![]() |
|
Технические характеристики
| Величина | параметр | ед. измерения | размер |
| максимально допустимая нагрузка | р - статическая | Н/мм2 | 100 |
| р - динамическая | Н/мм2 | 3 | |
| максимальная скорость скольжения | V - гидродинамическая | м/с | 2,5 |
| рабочая температура | t - минимальная | оС | -40 |
| t - максимальная | оС | 250 |
HMG-T90,09T TFP втулки цилиндрические
HMG-T90,09T TFF втулки фланцевые
![]() |
|
Технические характеристики
| Величина | параметр | ед. измерения | размер |
| максимально допустимая нагрузка | р - статическая | Н/мм2 | 100 |
| р - динамическая | Н/мм2 | 3 | |
| максимальная скорость скольжения | V - гидродинамическая | м/с | 2,5 |
| рабочая температура | t - минимальная | оС | -40 |
| t - максимальная | оС | 250 |







