![]() |
|
Технические характеристики
| Величина | параметр | ед. измерения | размер |
| максимально допустимая нагрузка | р - статическая | Н/мм2 | 400 |
| р - динамическая | Н/мм2 | 180 | |
| максимальная скорость скольжения | v – (сухой режим) | м/с | 0,5 |
| v – гидродинамическая | м/с | 2,5 | |
| коэффициент трения | минимум | µ | 0,03 |
| максимум | µ | 0,15 | |
| рабочая температура | t - минимальная | оС | -200 |
| t - максимальная | оС | 260 |
HMG-TEX TFW кольца
HMG-TEX TFP втулки цилиндрические
![]() |
|
Технические характеристики
| Величина | параметр | ед. измерения | размер |
| максимально допустимая нагрузка | р - статическая | Н/мм2 | 400 |
| р - динамическая | Н/мм2 | 180 | |
| максимальная скорость скольжения | v – (сухой режим) | м/с | 0,5 |
| v – гидродинамическая | м/с | 2,5 | |
| коэффициент трения | минимум | µ | 0,03 |
| максимум | µ | 0,15 | |
| рабочая температура | t - минимальная | оС | -200 |
| t - максимальная | оС | 260 |







