Подшипники скольжения HM Group
HomeMailSearch
Подшипники скольжения
HM Group
 
  BMT

самосмазывающиеся подшипники
MU (металлофторопласт)
MU-B
MU-316
FRITEX
с принудительной смазкой
MX
BMT
BRM-10
BRM-80
специальные
BMT
ИзделиеОбозначениеВнешний видКаталог размеров
Втулка цилиндрическая

P

Скачать каталог BMT_P.pdf
Втулка фланцевая

F

По запросу

Упорная шайба

W

Скачать каталог BMT_W.pdf
Лента

S

По запросу

Технические характеристики

Величинапараметред. измеренияразмер
максимально допустимая нагрузкар - статическаяН/мм²310
 р - динамическаяН/мм²150
максимальная скорость скольженияv – гидродинамическаям/с2,5
рабочая температураt - минимальнаяоС-40
 t - максимальнаяоС200

BMT-1,2,3 TFS лента

Код Толщина Ширина Длина Чертеж заказать
10х115 0.910-0.950 115 500  
15х115 1.410-1.450 115 500  
20х115 1.910-1.950 115 500  
25х115 2.390-2.430 115 500  


BMT-1,2,3 TFW кольца

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Диаметр отверстия Толщина Чертеж заказать
10/15 10 20 1.87-1.62 1.41-1.45  
12/15 12 24 1.87-1.62 1.41-1.45  
14/15 14 26 1.87-1.62 1.41-1.45  
16/15 16 30 1.87-1.62 1.41-1.45  
18/15 18 32 1.87-1.62 1.41-1.45  
20/15 20 36 1.87-1.62 1.41-1.45  
22/15 22 38 1.87-1.62 1.41-1.45  
24/15 24 42 1.87-1.62 1.41-1.45  
26/15 26 44 1.87-1.62 1.41-1.45  
28/15 28 48 1.87-1.62 1.41-1.45  
32/15 32 54 1.87-1.62 1.41-1.45  
38/15 38 62 1.87-1.62 1.41-1.45  
42/15 42 66 1.87-1.62 1.41-1.45  
48/20 48 74 2.37-2.12 1.91-1.95  
52/20 52 78 2.37-2.12 1.91-1.95  
62/20 62 90 2.37-2.12 1.91-1.95  


BMT-1,2,3 TFF втулки фланцевые

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Диаметр фланца Длина Чертеж заказать
25 28 35 15 25 28 35 15  
25 28 35 25 25 28 35 25  
30 34 45 20 30 34 45 20  
30 34 45 30 30 34 45 30  
35 39 50 20 35 39 50 20  
35 39 50 35 35 39 50 35  
40 44 55 25 40 44 55 25  
40 44 55 40 40 44 55 40  
45 50 60 30 45 50 60 30  
45 50 60 45 45 50 60 45  
50 55 65 30 50 55 65 30  
50 55 65 50 50 55 65 50  
55 60 70 30 55 60 70 30  
55 60 70 50 55 60 70 50  
60 65 75 30 60 65 75 30  
60 65 75 60 60 65 75 60  
65 70 80 30 65 70 80 30  
65 70 80 60 65 70 80 60  
75 80 90 70 75 80 90 70  
70 75 85 70 70 75 85 70  
75 80 90 40 75 80 90 40  
80 85 100 40 80 85 100 40  
80 85 100 80 80 85 100 80  
90 95 110 50 90 95 110 50  
90 95 110 90 90 95 110 90  
100 105 120 50 100 105 120 50  
100 105 120 90 100 105 120 90  
110 115 130 50 110 115 130 50  
110 115 130 90 110 115 130 90  
120 125 140 50 120 125 140 50  
120 125 140 90 120 125 140 90  
130 135 155 60 130 135 155 60  
130 135 155 90 130 135 155 90  
140 145 165 60 140 145 165 60  
140 145 165 90 140 145 165 90  
150 155 180 60 150 155 180 60  
150 155 180 90 150 155 180 90  
160 165 190 60 160 165 190 60  
160 165 190 90 160 165 190 90  
170 175 200 60 170 175 200 60  
170 175 200 90 170 175 200 90  
180 185 215 60 180 185 215 60  
180 185 215 90 180 185 215 90  


BMT-1,2,3 TFP втулки цилиндрические

Код Внутренний диаметр Наружный диаметр Длина Чертеж заказать
10 12 10 10 12 10  
10 12 15 10 12 15  
10 12 20 10 12 20  
12 14 10 12 14 10  
12 14 15 12 14 15  
12 14 20 12 14 20  
12 14 25 12 14 25  
13 15 15 13 15 15  
13 15 20 13 15 20  
14 16 10 14 16 10  
14 16 15 14 16 15  
14 16 20 14 16 20  
14 16 25 14 16 25  
15 17 10 15 17 10  
15 17 15 15 17 15  
15 17 20 15 17 20  
15 17 25 15 17 25  
16 18 10 16 18 10  
16 18 15 16 18 15  
16 18 20 16 18 20  
16 18 25 16 18 25  
17 19 15 17 19 15  
17 19 20 17 19 20  
18 20 15 18 20 15  
18 20 20 18 20 20  
18 20 25 18 20 25  
20 22 10 20 22 10  
20 22 15 20 22 15  
20 22 20 20 22 20  
20 22 25 20 22 25  
20 23 10 20 23 10  
20 23 15 20 23 15  
20 23 20 20 23 20  
20 23 25 20 23 25  
20 23 30 20 23 30  
22 25 15 22 25 15  
22 25 20 22 25 20  
22 25 25 22 25 25  
22 25 30 22 25 30  
24 27 15 24 27 15  
24 27 20 24 27 20  
24 27 25 24 27 25  
24 27 30 24 27 30  
25 28 15 25 28 15  
25 28 20 25 28 20  
25 28 25 25 28 25  
25 28 30 25 28 30  
25 28 50 25 28 50  
28 32 15 28 32 15  
28 32 20 28 32 20  
28 32 25 28 32 25  
28 32 30 28 32 30  
30 34 15 30 34 15  
30 34 20 30 34 20  
30 34 25 30 34 25  
30 34 30 30 34 30  
30 34 40 30 34 40  
32 36 20 32 36 20  
32 36 30 32 36 30  
32 36 40 32 36 40  
35 39 20 35 39 20  
35 39 30 35 39 30  
35 39 35 35 39 35  
35 39 40 35 39 40  
35 39 50 35 39 50  
40 44 20 40 44 20  
40 44 30 40 44 30  
40 44 40 40 44 40  
40 44 50 40 44 50  
45 50 20 45 50 20  
45 50 30 45 50 30  
45 50 40 45 50 40  
45 50 45 45 50 45  
45 50 50 45 50 50  
50 55 20 50 55 20  
50 55 30 50 55 30  
50 55 40 50 55 40  
50 55 50 50 55 50  
50 55 60 50 55 60  
55 60 20 55 60 20  
55 60 30 55 60 30  
55 60 40 55 60 40  
55 60 50 55 60 50  
55 60 60 55 60 60  
60 65 30 60 65 30  
60 65 40 60 65 40  
60 65 50 60 65 50  
60 65 60 60 65 60  
60 65 70 60 65 70  
65 70 30 65 70 30  
65 70 50 65 70 50  
65 70 60 65 70 60  
65 70 70 65 70 70  
70 75 40 70 75 40  
70 75 50 70 75 50  
70 75 60 70 75 60  
70 75 70 70 75 70  
75 80 40 75 80 40  
75 80 50 75 80 50  
75 80 60 75 80 60  
75 80 70 75 80 70  
75 80 80 75 80 80  
80 85 40 80 85 40  
80 85 60 80 85 60  
80 85 80 80 85 80  
80 85 100 80 85 100  
85 90 30 85 90 30  
85 90 60 85 90 60  
85 90 100 85 90 100  
90 95 60 90 95 60  
90 95 100 90 95 100  
95 100 60 95 100 60  
95 100 100 95 100 100  
100 105 60 100 105 60  
100 105 100 100 105 100  
100 105 115 100 105 115  
105 110 60 105 110 60  
105 110 100 105 110 100  
105 110 115 105 110 115  
110 115 60 110 115 60  
110 115 100 110 115 100  
110 115 115 110 115 115  
115 120 50 115 120 50  
115 120 60 115 120 60  
115 120 70 115 120 70  
115 120 100 115 120 100  
120 125 50 120 125 50  
120 125 60 120 125 60  
120 125 100 120 125 100  
125 130 60 125 130 60  
125 130 100 125 130 100  
130 135 60 130 135 60  
130 135 100 130 135 100  
135 140 60 135 140 60  
135 140 80 135 140 80  
135 140 100 135 140 100  
140 145 60 140 145 60  
140 145 100 140 145 100  
145 150 60 145 150 60  
145 150 100 145 150 100  
150 155 60 150 155 60  
150 155 80 150 155 80  
150 155 100 150 155 100  
155 160 60 155 160 60  
155 160 100 155 160 100  
160 165 60 160 165 60  
160 165 100 160 165 100  
165 170 60 165 170 60  
165 170 100 165 170 100  
170 175 60 170 175 60  
170 175 100 170 175 100  
180 185 60 180 185 60  
180 185 100 180 185 100  


BMT-4 TFP втулки цилиндрические

КодВнутренний диаметрНаружный диаметрДлинаЧертеж
10 12 10101210
10 12 15101215
10 12 20101220
12 14 10121410
12 14 15121415
12 14 20121420
13 15 10131510
13 15 15131515
13 15 2013 1520
13 15 25131525
14 16 10141610
14 16 15141615
14 16 20141620
14 16 25141625
15 17 10151710
15 17 15151715
15 17 20151720
15 17 25151725
16 18 15161815
16 18 20161820
16 18 25161825
17 19 15 171915
17 19 25171925
18 20 15182015
18 20 20182020
18 20 25182025
19 22 15192215
19 22 25192225
19 22 30192230
20 23 15202315
20 23 20202320
20 23 25202325
20 23 30202330
22 25 15222515
22 25 20222520
22 25 25222525
22 25 30222530
24 27 15242715
24 27 20242720
24 27 25242725
24 27 30 242730
25 28 15252815
25 28 20252820
25 28 25252825
25 28 30252830
26 30 20263020
26 30 25263025
26 30 30263030
26 30 40263040
28 32 20283220
28 32 25283225
28 32 30283230
28 32 40283240
30 34 20303420
30 34 25303425
30 34 30303430
30 34 40303440
32 36 20323620
32 36 25323625
32 36 30323630
32 36 40323640
32 36 50323650
34 38 20343820
34 38 25343825
34 38 30343830
34 38 40343840
34 38 50343850
35 39 20353920
35 39 25353925
35 39 30353930
35 39 40353940
35 39 50353950
36 40 20364020
36 40 25364025
36 40 30364030
36 40 40364040
36 40 50364050
38 42 20384220
38 42 25384225
38 42 30384230
38 42 40384240
38 42 50384250
40 44 20404420
40 44 25404425
40 44 30404430
40 44 40404440
40 44 50404450
42 46 20424620
42 46 25424625
42 46 30424630
42 46 40424640
42 46 50424650
44 48 20444820
44 48 25444825
44 48 30444830
44 48 40444840
44 48 50444850
45 50 30455030
45 50 40455040
45 50 50455050
45 50 60455060
46 51 30465130
46 51 40465140
46 51 50465150
46 51 60465160
48 53 30485330
48 53 40485340
48 53 50485350
48 53 60485360
50 55 30505530
50 55 40505540
50 55 50505550
50 55 60505560
52 57 30525730
52 57 40525740
52 57 50525750
52 57 60525760
55 60 30556030
55 60 40556040
55 60 50556050
55 60 60 556060
58 63 30586330
58 63 40586340
58 63 50586350
58 63 60586360
60 65 30606530
60 65 60606560
65 70 30657030
65 70 60657060
70 75 40707540
70 75 60707560
75 80 40758040
75 80 60758060
80 85 40808540
80 85 80808580
85 90 40859040
85 90 80859080
90 95 40909540
90 95 1009095100
95 100 409510040
95 100 10095100100
100 105 5010010550
100 105 100100105100
105 110 6010511060
105 110 100105110100
110 115 6011011560
110 115 100110115100
115 120 6011512060
115 120 100115120100
120 125 6012012560
120 125 100120125100
125 130 6012513060
125 130 100125130100
130 135 60 13013560
130 135 100130135100

Скачать каталог размеров BMT.xls




Главная / Каталог продукции / Каталоги размеров

© 2005-2008, HM Group
E-mail: info@gidmash.ru

Web Analytics